Recordistas

Até o lançamento do Almanaque do Ferrão, o futebol cearense desconhecia por completo os dados históricos de um dos seus mais tradicionais times do estado. Quais os recordistas em número de jogos do Ferroviário? Os seus maiores goleadores? Os treinadores que mais vezes comandaram a equipe coral? Essas e várias outras informações simplesmente não existiam e pareciam estar fadadas ao desconhecimento eterno na lembrança do futebol nordestino.

A versão física da publicação revela tudo isso e apresenta não apenas os 50 principais goleadores e recordistas em número de jogos destacados no blog, mas também a relação completa do número de gols, quantidade de jogos e outros tipos de dados de todos os 1956 atletas que tiveram a honra de vestir a gloriosa camisa coral em seus primeiros 80 anos de história, oferecendo também as estatísticas dos mais de 100 treinadores que trabalharam no Ferroviário no período, um balanço de todas as campanhas vitoriosas e várias outras curiosidades.

50 maiores goleadores da história do Ferrão

Sequência das informações: Jogador  /  Posição  /  Jogos  /  Gols  /  Período

1 Macaco A 194 115 1952-1959
2 Fernando A 328 109 1944-1964
3 Zé de Melo A 159 95 1955-1958/1963-1964/1966
4 Paulo César A 137 88 1978-1979 / 1980-1981
5 Pipi A 213 85 1945-1956
6 Oliveira A 235 75 1971-1977
7 Acássio MC 132 74 1993-1998
8 Coca Cola MC 324 71 1965-1973
9 Guedinho A 180 68 1999-2003
10 Jorge Veras A 155 65 1982-1983 / 1990-1992
11 Luizinho A 135 60 1971-1975 / 1978
12 Simplício MC 181 60 1969-1974
13 Pepê A 83 58 1939-1942
14 Jacinto MC 283 57 1976-1981 / 1988-1990
15 Paraíba A 165 57 1965-1969
16 Luizinho das Arábias A 75 54 1985-1986 / 1988
17 Garrincha A 236 52 1958-1965
18 Pacoti A 78 51 1955-1958 / 1966-1967
19 Edílson Araújo MC 154 48 1959 / 1960-1965
20 Toinho II A 114 48 1943-1951
21 Amilton Melo A 126 47 1970-1973
22 João Carlos MC 97 45 1967-1969
23 Batistinha A 80 44 1993-1994
24 Lula A 89 44 1974-1977
25 Wellington MC 130 44 1961-1965
26 Robério A 72 43 1995-1996 / 1999
27 Kitt A 197 42 1956-1965
28 Stênio A 121 42 2004-2006 / 2009
29 Aldo MC 299 40 1954-1962
30 Chinês MC 168 40 1939-1947
31 Manuel de Ferro MC 77 40 1947-1949 / 1951-1952
32 Roberto Cearense A 90 40 1980-1982 / 1985 / 1989
33 Vicente Trajano MC 202 37 1947-1956
34 Mardônio A 111 36 1986-1990
35 Nirtô A 134 36 1950-1958
36 Zecapinto A 61 36 1941-1942 / 1949
37 Cacau A 62 35 1989-1991
38 Mário Negrin A 82 35 1940-1944
39 PC Cascavel A 119 34 1981-1983
40 Basílio MC 202 33 1990-1998
41 Cantareli MC 282 33 1990-1999 / 2002-2003
42 Facó A 74 33 1967-1968 / 1970-1971
43 Júnior Cearense V 156 33 2002-2006 / 2009
44 Vanderley A 142 33 1974-1978
45 Celso Gavião QZ 122 32 1979-1980 / 1990-1991
46 Babá A 250 31 1976-1982
47 Almir A 91 30 1980 / 1982-1983
48 Erandy A 59 30 1975-1976
49 Decolher A 95 29 1946-1950 / 1953
50 Guilherme A 73 28 1959-1960

50 recordistas em número de jogos na história do Ferrão 

Sequência das informações: Jogador  /  Posição  /  Jogos  /  Gols  /  Período

1 Manoelzinho QZ 403 10 1946-1962
2 Nozinho Z 388 9 1947-1961
3 Doca MC 338 17 1978-1985
4 Fernando A 328 109 1944-1964
5 Coca Cola MC 324 71 1965-1973
6 Lúcio Sabiá Z 302 0 1973-1981 / 1985
7 Aldo MC 299 40 1954-1962
8 Paulo Adriano V 293 7 1991-1999 / 2001
9 Gomes QZ 284 0 1967-1972
10 Jacinto MC 283 57 1976-1981 / 1988-1990
11 Cantareli MC 282 33 1990-1999 / 2002-2003
12 Macaúba MC 275 3 1950-1961
13 Jorge Henrique LD 257 21 1976-1982 / 1990
14 Babá A 250 31 1976-1982
15 Edson MC 245 11 1979-1988
16 Laércio LD 244 4 1978-1988
17 Nilo QZ 244 3 1980-1986
18 Garrincha A 236 52 1958-1965
19 Oliveira A 235 75 1971-1977
20 Edmar V 231 22 1965-1970
21 Arimatéia QZ 230 3 1971-1979
22 Dino V 223 5 1996-1999/2001-2002/2009
23 Arimatéia Z 214 6 1985-1989
24 Pipi A 213 85 1945-1956
25 Eldo LE 206 3 1969-1976
26 Benedito LE 203 6 1942-1954
27 Basílio MC 202 33 1990-1998
28 Vicente Trajano MC 202 37 1947-1956
29 Kitt A 197 42 1956-1965
30 Zé Dias G 197 0 1944-1957
31 Macaco A 194 115 1952-1959
32 Santos QZ 184 5 1993-1998 / 2000
33 Simplício MC 181 60 1969-1974
34 Guedinho A 180 68 1999-2003
35 Glaydstone V 179 13 2003-2007 / 2010-2011
36 Jorge Luiz G 172 0 1992-1993 / 1995-1998
37 Marcelino G 170 0 1969-1976
38 Chinês MC 168 40 1939-1947
39 Arildo LD 165 10 2002-2007
40 Paraíba A 165 57 1965-1969
41 Zé de Melo A 159 95 1955-1958/1963-1964/1966
42 Júnior Cearense V 156 33 2002-2006 / 2009
43 Jorge Veras A 155 65 1982-1983 / 1990-1992
44 Edílson Araújo MC 154 48 1959 / 1960-1965
45 Luiz Paes Z 153 1 1966-1971
46 Toninho Barrote V 153 2 1988-1991
47 Marcelo MC 150 22 1996-1998 / 2004 / 2009
48 Batista QZ 148 4 1993-1998
49 Eudócio LE 148 1 1954-1958 / 1961-1963
50 Roberto Barra-Limpa LE 147 1 1966-1969

Para adquirir a versão impressa do Almanaque do Ferrão e ter acesso aos dados completos de toda a história coral, basta acessar a seção ´Comprar` no menu principal do blog e observar as instruções de pedido.

Uma resposta em “Recordistas

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s